Draw Result
Please write your Registration Number or First Name in the search box. कृपया खोज बॉक्स में अपना पंजीकरण नंबर या पहला नाम लिखें।
Sr. No. | Order/Registration No. | Category | Type | Size Sq Ft | Clint Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1259 | MIG | 2 BHK | 1000 | Sanjay Tripathi |
2 | 1254 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shivam Rajput |
3 | 1249 | MIG | 2 BHK | 1000 | Mahima Mishra |
4 | 1241 | MIG | 2 BHK | 1000 | Janaki Prasad Chaurasiya |
5 | 1236 | MIG | 2 BHK | 1000 | Supriya Agarwal |
6 | 1233 | MIG | 2 BHK | 1000 | Priya Dixit |
7 | 1231 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rimmi Pal |
8 | 1223 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ishita Singh |
9 | 1183 | MIG | 2 BHK | 1000 | Priyanka Shrivastava |
10 | 1174 | MIG | 2 BHK | 1000 | Princey Rastogi |
11 | 1167 | MIG | 2 BHK | 1000 | Pritesh Singh |
12 | 1154 | MIG | 2 BHK | 1000 | Pankaj Kumar |
13 | 1127 | MIG | 2 BHK | 1000 | Namita Pandey |
14 | 1121 | MIG | 2 BHK | 1000 | Babita Srivastava |
15 | 1120 | MIG | 2 BHK | 1000 | Vandana Gupta |
16 | 1100 | MIG | 2 BHK | 1000 | Nishi Jaiswal |
17 | 1090 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ayushi Singh |
18 | 1082 | MIG | 2 BHK | 1000 | Alka Singh |
19 | 1081 | MIG | 2 BHK | 1000 | Dipti Naval |
20 | 730 | MIG | 2 BHK | 1000 | Bimla Srivastava |
21 | 728 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rani Gupta |
22 | 723 | MIG | 2 BHK | 1000 | Malvika Pandey |
23 | 709 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ragini Shukla |
24 | 703 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rani Bhatnagar |
25 | 702 | MIG | 2 BHK | 1000 | Vivek Pandey |
26 | 698 | MIG | 2 BHK | 1000 | Anand Kumar Gupta |
27 | 687 | MIG | 2 BHK | 1000 | Divya Singh |
28 | 669 | MIG | 2 BHK | 1000 | Neha Abrol |
29 | 661 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shilpi Srivastava |
30 | 651 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ritesh Srivastava |
31 | 645 | MIG | 2 BHK | 1000 | Atul Kumar Srivastava |
32 | 641 | MIG | 2 BHK | 1000 | AwdheshYadav |
33 | 638 | MIG | 2 BHK | 1000 | Krishna Kesarwani |
34 | 632 | MIG | 2 BHK | 1000 | Arun Chaturvedi |
35 | 631 | MIG | 2 BHK | 1000 | Santosh Kumar Gupta |
36 | 627 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shweta Pandey |
37 | 625 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shivani Rathore |
38 | 621 | MIG | 2 BHK | 1000 | Meera Pandey |
39 | 619 | MIG | 2 BHK | 1000 | Neelam Kumari |
40 | 617 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rashmi Devi |
41 | 615 | MIG | 2 BHK | 1000 | Sanchita Shukla |
42 | 613 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shashi Prabha |
43 | 610 | MIG | 2 BHK | 1000 | Sarita Trivedi |
44 | 607 | MIG | 2 BHK | 1000 | Manupal Singh |
45 | 604 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shailendra Jaiswal |
46 | 601 | MIG | 2 BHK | 1000 | Divya Chaudhari |
47 | 597 | MIG | 2 BHK | 1000 | Urmila Yadav |
48 | 594 | MIG | 2 BHK | 1000 | Piyush Sharma |
49 | 592 | MIG | 2 BHK | 1000 | Saumya Dwivedi |
50 | 590 | MIG | 2 BHK | 1000 | Deep Singh |
51 | 589 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ravi Rawat |
52 | 586 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ankur Singh |
53 | 583 | MIG | 2 BHK | 1000 | Anil Chaudhari |
54 | 581 | MIG | 2 BHK | 1000 | Nidhi Agarwal |
55 | 578 | MIG | 2 BHK | 1000 | Garima Mishra |
56 | 576 | MIG | 2 BHK | 1000 | Hemant Mishra |
57 | 575 | MIG | 2 BHK | 1000 | Priyanka Singh |
58 | 571 | MIG | 2 BHK | 1000 | Paratibha Gupta |
59 | 570 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ritu Srivastava |
60 | 568 | MIG | 2 BHK | 1000 | Manpreet Kaur |
61 | 567 | MIG | 2 BHK | 1000 | Karunesh Raghuvanshi |
62 | 563 | MIG | 2 BHK | 1000 | Manisha Pal |
63 | 561 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rajdeep Cahubey |
64 | 559 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rekha Rani |
65 | 555 | MIG | 2 BHK | 1000 | Pawan Mishra |
66 | 552 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ravi Singh |
67 | 551 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rohit Tegriwal |
68 | 549 | MIG | 2 BHK | 1000 | Govind Bisth |
69 | 547 | MIG | 2 BHK | 1000 | Vaishnavi Singh |
70 | 545 | MIG | 2 BHK | 1000 | Pawan Kumar |
71 | 544 | MIG | 2 BHK | 1000 | Dolly |
72 | 542 | MIG | 2 BHK | 1000 | Prashant Dubey |
73 | 539 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ajay Kumar Mishra |
74 | 536 | MIG | 2 BHK | 1000 | Sakhi Yadav |
75 | 534 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ajay Saxena |
76 | 531 | MIG | 2 BHK | 1000 | Tanvi Nagpal |
77 | 529 | MIG | 2 BHK | 1000 | Md Wasim |
78 | 527 | MIG | 2 BHK | 1000 | Nidhi Saxena |
79 | 525 | MIG | 2 BHK | 1000 | Pinku Swain |
80 | 524 | MIG | 2 BHK | 1000 | Naveen Kumar |
81 | 521 | MIG | 2 BHK | 1000 | yogita Saini |
82 | 520 | MIG | 2 BHK | 1000 | Rajesh Kumar |
83 | 518 | MIG | 2 BHK | 1000 | jain Awasthi |
84 | 516 | MIG | 2 BHK | 1000 | Jitendra Kumar |
85 | 514 | MIG | 2 BHK | 1000 | Sumit Rathor |
86 | 511 | MIG | 2 BHK | 1000 | Shivam Saxena |
87 | 509 | MIG | 2 BHK | 1000 | Diwakar Ray |
88 | 507 | MIG | 2 BHK | 1000 | Mamta Thakur |
89 | 505 | MIG | 2 BHK | 1000 | Neha Sharma |
90 | 504 | MIG | 2 BHK | 1000 | Deepak kumar Tiwari |
91 | 501 | MIG | 2 BHK | 1000 | Piyush Gupta |
92 | 400 | MIG | 2 BHK | 1000 | Ram Narayan Yadav |
93 | 399 | MIG | 2 BHK | 1000 | Preeti Singh |
94 | 397 | MIG | 2 BHK | 1000 | Arun Bhadauria |
95 | 395 | MIG | 2 BHK | 1000 | Anjali Mishra |
96 | 391 | MIG | 2 BHK | 1000 | Aradhana Bajpai |
97 | 389 | MIG | 2 BHK | 1000 | Anshu Shukla |
98 | 385 | MIG | 2 BHK | 1000 | Prince Patel |
99 | 382 | MIG | 2 BHK | 1000 | Monika Sahu |
100 | 380 | MIG | 2 BHK | 1000 | Satish Gupta |
You are requested to provide us following list of documents so that we can go ahead and complete your KYC formalities.
- Duly signed & filled form.
- Two Passport size color photos.
- Self attested Address & ID proof copy.
- Self attested Pan Card copy
- Proof of Allotment Amount Submission.
Note
- PLC charges will be applicable.
- We accept CBS/MICR Cheque/DD/Bank Transfer in favour of “ Abril Real Estate Pvt. Ltd.” Payable at Lucknow.
Abril Real Estate Pvt Ltd.
A/C No:- 15111100000205
IFSC Code:- PSIB0021511
Bank Name:- Punjab & Sindh Bank
Branch Name:- Sector 63, Noida, UP
- GST will be applicable on the above amount as per government norms.
Thanking You for continued patronage & assuring you of our best services all the time.